Se encuentra en el campus Vida, Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n, 15782 Santiago de Compostela
Su nota de corte es de 9,070, tiene 50 plazas.
PRIMER CURSO
SEGUNDO CURSO
TERCER CURSO
Nombre | Créditos | Carácter |
---|---|---|
Delincuencia y justicia juvenil | 4.50 | OB |
Formas específicas de criminalidad I | 4.50 | OB |
Penología y ciencia penitenciaria | 4.50 | OB |
Política criminal | 4.50 | OB |
Sistema político y políticas públicas de seguridad en España | 6.00 | OB |
Psicología criminal II | 6.00 | OB |
Evaluación y tratamiento del delincuente | 4.50 | OB |
Formas específicas de criminalidad II | 4.50 | OB |
Mediación penal y resolución de conflictos | 4.50 | OB |
Proceso penal | 6.00 | OB |
Psiquiatría forense | 6.00 | OB |
Victimología | 4.50 | OB |
CUARTO CURSO